โรงเรียนที่เป็นครอบครัว Famkool
โรงเรียนทั้งหมด
13 โรงเรียน
คุณครูทั้งหมด
11 คน



จำนวนโรงเรียนในแต่ละภาค
ภาคกลาง | 4 | โรงเรียน |
ภาคเหนือ | 2 | โรงเรียน |
ภาคใต้ | 2 | โรงเรียน |
ภาคตะวันตก | 2 | โรงเรียน |
ภาคตะวันออก | 2 | โรงเรียน |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | โรงเรียน |
จำนวนคุณครูในแต่ละภาค
ภาคกลาง | 3 | คน |
ภาคเหนือ | 2 | คน |
ภาคใต้ | 1 | คน |
ภาคตะวันตก | 1 | คน |
ภาคตะวันออก | 2 | คน |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | คน |
จำนวนโรงเรียนในภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร | 3 | โรงเรียน |
กำแพงเพชร | 0 | โรงเรียน |
ชัยนาท | 0 | โรงเรียน |
นครนายก | 0 | โรงเรียน |
นครปฐม | 0 | โรงเรียน |
นครสวรรค์ | 0 | โรงเรียน |
นนทบุรี | 0 | โรงเรียน |
ปทุมธานี | 0 | โรงเรียน |
พระนครศรีอยุธยา | 0 | โรงเรียน |
พิจิตร | 0 | โรงเรียน |
พิษณุโลก | 0 | โรงเรียน |
ลพบุรี | 0 | โรงเรียน |
สมุทรปราการ | 1 | โรงเรียน |
สมุทรสงคราม | 0 | โรงเรียน |
สมุทรสาคร | 0 | โรงเรียน |
สระบุรี | 0 | โรงเรียน |
สิงห์บุรี | 0 | โรงเรียน |
สุพรรณบุรี | 0 | โรงเรียน |
สุโขทัย | 0 | โรงเรียน |
อุทัยธานี | 0 | โรงเรียน |
อ่างทอง | 0 | โรงเรียน |
เพชรบูรณ์ | 0 | โรงเรียน |
จำนวนโรงเรียนในภาคเหนือ
น่าน | 0 | โรงเรียน |
พะเยา | 1 | โรงเรียน |
ลำปาง | 0 | โรงเรียน |
ลำพูน | 0 | โรงเรียน |
อุตรดิตถ์ | 0 | โรงเรียน |
เชียงราย | 1 | โรงเรียน |
เชียงใหม่ | 0 | โรงเรียน |
แพร่ | 0 | โรงเรียน |
แม่ฮ่องสอน | 0 | โรงเรียน |
จำนวนโรงเรียนในภาคใต้
กระบี่ | 0 | โรงเรียน |
ชุมพร | 1 | โรงเรียน |
ตรัง | 0 | โรงเรียน |
นครศรีธรรมราช | 0 | โรงเรียน |
นราธิวาส | 0 | โรงเรียน |
ปัตตานี | 1 | โรงเรียน |
พังงา | 0 | โรงเรียน |
พัทลุง | 0 | โรงเรียน |
ภูเก็ต | 0 | โรงเรียน |
ยะลา | 0 | โรงเรียน |
ระนอง | 0 | โรงเรียน |
สงขลา | 0 | โรงเรียน |
สตูล | 0 | โรงเรียน |
สุราษฎร์ธานี | 0 | โรงเรียน |
จำนวนโรงเรียนในภาคตะวันตก
กาญจนบุรี | 0 | โรงเรียน |
ตาก | 2 | โรงเรียน |
ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | โรงเรียน |
ราชบุรี | 0 | โรงเรียน |
เพชรบุรี | 0 | โรงเรียน |
จำนวนโรงเรียนในภาคตะวันออก
จันทบุรี | 0 | โรงเรียน |
ฉะเชิงเทรา | 0 | โรงเรียน |
ชลบุรี | 2 | โรงเรียน |
ตราด | 0 | โรงเรียน |
ปราจีนบุรี | 0 | โรงเรียน |
ระยอง | 0 | โรงเรียน |
สระแก้ว | 0 | โรงเรียน |
จำนวนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ | 0 | โรงเรียน |
ขอนแก่น | 0 | โรงเรียน |
ชัยภูมิ | 0 | โรงเรียน |
นครพนม | 0 | โรงเรียน |
นครราชสีมา | 0 | โรงเรียน |
บึงกาฬ | 0 | โรงเรียน |
บุรีรัมย์ | 0 | โรงเรียน |
มหาสารคาม | 0 | โรงเรียน |
มุกดาหาร | 0 | โรงเรียน |
ยโสธร | 0 | โรงเรียน |
ร้อยเอ็ด | 0 | โรงเรียน |
ศรีสะเกษ | 0 | โรงเรียน |
สกลนคร | 0 | โรงเรียน |
สุรินทร์ | 1 | โรงเรียน |
หนองคาย | 0 | โรงเรียน |
หนองบัวลำภู | 0 | โรงเรียน |
อำนาจเจริญ | 0 | โรงเรียน |
อุดรธานี | 0 | โรงเรียน |
อุบลราชธานี | 0 | โรงเรียน |
เลย | 0 | โรงเรียน |
จำนวนคุณครูในภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร | 3 | คน |
กำแพงเพชร | 0 | คน |
ชัยนาท | 0 | คน |
นครนายก | 0 | คน |
นครปฐม | 0 | คน |
นครสวรรค์ | 0 | คน |
นนทบุรี | 0 | คน |
ปทุมธานี | 0 | คน |
พระนครศรีอยุธยา | 0 | คน |
พิจิตร | 0 | คน |
พิษณุโลก | 0 | คน |
ลพบุรี | 0 | คน |
สมุทรปราการ | 1 | คน |
สมุทรสงคราม | 0 | คน |
สมุทรสาคร | 0 | คน |
สระบุรี | 0 | คน |
สิงห์บุรี | 0 | คน |
สุพรรณบุรี | 0 | คน |
สุโขทัย | 0 | คน |
อุทัยธานี | 0 | คน |
อ่างทอง | 0 | คน |
เพชรบูรณ์ | 0 | คน |
จำนวนคุณครูในภาคเหนือ
น่าน | 0 | คน |
พะเยา | 1 | คน |
ลำปาง | 0 | คน |
ลำพูน | 0 | คน |
อุตรดิตถ์ | 0 | คน |
เชียงราย | 1 | คน |
เชียงใหม่ | 0 | คน |
แพร่ | 0 | คน |
แม่ฮ่องสอน | 0 | คน |
จำนวนคุณครูในภาคใต้
กระบี่ | 0 | คน |
ชุมพร | 1 | คน |
ตรัง | 0 | คน |
นครศรีธรรมราช | 0 | คน |
นราธิวาส | 0 | คน |
ปัตตานี | 1 | คน |
พังงา | 0 | คน |
พัทลุง | 0 | คน |
ภูเก็ต | 0 | คน |
ยะลา | 0 | คน |
ระนอง | 0 | คน |
สงขลา | 0 | คน |
สตูล | 0 | คน |
สุราษฎร์ธานี | 0 | คน |
จำนวนคุณครูในภาคตะวันตก
กาญจนบุรี | 0 | คน |
ตาก | 2 | คน |
ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | คน |
ราชบุรี | 0 | คน |
เพชรบุรี | 0 | คน |
จำนวนคุณครูในภาคตะวันออก
จันทบุรี | 0 | คน |
ฉะเชิงเทรา | 0 | คน |
ชลบุรี | 2 | คน |
ตราด | 0 | คน |
ปราจีนบุรี | 0 | คน |
ระยอง | 0 | คน |
สระแก้ว | 0 | คน |
จำนวนคุณครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ | 0 | คน |
ขอนแก่น | 0 | คน |
ชัยภูมิ | 0 | คน |
นครพนม | 0 | คน |
นครราชสีมา | 0 | คน |
บึงกาฬ | 0 | คน |
บุรีรัมย์ | 0 | คน |
มหาสารคาม | 0 | คน |
มุกดาหาร | 0 | คน |
ยโสธร | 0 | คน |
ร้อยเอ็ด | 0 | คน |
ศรีสะเกษ | 0 | คน |
สกลนคร | 0 | คน |
สุรินทร์ | 1 | คน |
หนองคาย | 0 | คน |
หนองบัวลำภู | 0 | คน |
อำนาจเจริญ | 0 | คน |
อุดรธานี | 0 | คน |
อุบลราชธานี | 0 | คน |
เลย | 0 | คน |
FamSkool ค่อนข้างเหมาะกับบริบทของสังคมตอนนี้ ภาพที่เราเห็นก็จะมีเรื่องของการเรียนที่ไม่ค่อยมีความสุขของเด็ก ๆ
เด็กโดดเรียน หลุดจากการศึกษาเยอะ การสร้างห้องเรียนเชิงบวก การทำงานกับสมองของมนุษย์ด้วยการ
ทำให้เกิดสมองที่อยากเรียนรู้ ห้องเรียนที่มีความสุขน่าจะช่วยได้ หากทำได้จริงนักเรียนก็เรียนได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
ครูก็มีความสุขมากขึ้น

ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
หมอโอ๋ เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
FamSkool เริ่มจากการที่เรามองเห็นช่องว่างในการพัฒนาเด็กในโรงเรียน เวลาเด็กมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร พ่อแม่มักจะไม่ค่อยรู้ว่าโรงเรียนทำอะไร โรงเรียนก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเป็นยังไง ช่องว่างระหว่างบ้านกับโรงเรียนยังไม่ได้เชื่อมโยงกัน ผมในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แล้วก็ทำงานเรื่องโรงเรียนอยู่ เรารู้ว่าการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ในเด็กจะง่ายขึ้นถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน การที่ครูทำงานร่วมกับครอบครัวจึงเป็นพลังมาก เพราะช่วยกันสองทาง

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
จิตแพทย์ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ โรงเรียน แล้วก็ตัวเด็ก ๆ สิ่งนี้จะพาเด็ก ๆ ข้ามทุกอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่น เราต้องกำหนดชัดเจน
ให้พ่อแม่เห็นตั้งแต่เบื้องต้นของการพาลูกมาเรียนที่นี่ว่าเราจะทำงานเป็นหุ้นส่วนกันนะ ช่วยกันประคับประคองเด็ก ๆ ให้เดินทางต่อไปอย่างราบรื่น แล้วเจอปัญหาก็จะคุยกันได้ทันเวลา ทันสถานการณ์

ป้ามล ทิชา ณ นคร
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก
ถ้าที่บ้านกับที่โรงเรียนเข้าใจแล้วใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการดูแลเด็ก 24 ชั่วโมง เราก็จะได้เด็กที่มีสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะตามวัย มีทักษะ
ที่จะบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ แล้วก็ดูแลคนอื่นได้ด้วย เราก็จะ ได้ผู้ใหญ่ที่ไม่หัวร้อน เราจะได้วัยรุ่นที่ไม่หัวร้อน เราจะได้วัยรุ่นที่ดูแล
ตัวเองกำกับความคิดและพฤติกรรมตัวเองได้

คุณณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ภายในระยะเวลาไม่นาน โครงการสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
สื่อสาร แนวปฏิบัติและบรรยากาศในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้เกิดเป็นความร่วม
แรงร่วมใจเพื่อลูกหลานอย่างแท้จริง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัว FamSkool
รวมภาพกิจกรรมของ Famskool
สำหรับผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับเรา

ทีมแฟมสคูลพร้อมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท โรงเรียนและผู้ที่ทำงานกับเยาวชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างครอบครัว และโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม